|
:: Przejścia-Kielecczyzna :: |
Cele działu:
1. Gromadzenie informacji o przejściach w podkieleckich rejonach wspinaczkowych.
2. Aktualizacja internetowego przewodnika po świętokrzyskich ogródkach wspinaczkowych poprzez:
- wpisywanie propozycji wycen dla istniejących dróg - co pozwoli lepiej określić ich trudności
- zamieszczanie informacji o nowo powstałych (poprowadzonych) drogach, "odkopanych" ścianach czy też całych ogródkach (te informacje należy zamieści w polu KOMENTARZ w poniższym formularzu)
Zapraszam do wpisywania swoich dokonań.
|
:: Archiwum: 2004-2005 :: 2006 :: 2007-2008 ::
:: Wszystkie Przejscia ::
|
|
Statystyki dla drogi: Credo |
Przejsć: 6 |
Rejon |
Droga, wycena, styl |
Data przejścia |
Autor przejścia |
|
Zelejowa | Credo VI.4 PP | 2018-06-27 | ManiekFjederow | Fajne. Zejszło dłużej niż się spodziewałem. Podchwyt nie taki straszny jak gadają. |
| Zelejowa | Credo VI.4 PP | 2016-08-03 | Sylwia | Pierwsza droga w tej wycenie:)W moim odczuciu do przejścia kruksa potrzeba dobrze ustawić się w podchwycie. Wpis dedykuję Prezesowi;) |
| Zelejowa | Credo VI.4 PP | 2014-10-05 | Aneta | Droga padła dziś w pierwszej próbie po szybkiej rozgrzewce. Na szczęście chwyt przed cruxem był suchy, nie to co ostatnio, czyli błoto,a po wyciągnięciu ręki nie dało się przytrzymać kolejnego chwytu. Fajna droga, polecam. |
| Zelejowa | Credo VI.4 PP | 2013-09-10 | czyzyk | Plan z lina skończony. Oficjalnie poszukuje chetnych na baldy blisko i dalej. |
| Zelejowa | Credo VI.nie_wiem_ile RP | 2012-05-25 | Wojak | Za szybko coś poszło(nie licząc wiszenia w poszukiwaniu solucji na crux :), nowym patentem omija się ostatnia wpinkę ale dzięki temu nic nie wyłamuje barku w rysie i nie robi dziur w fakerze. Nie mam do czego porównać w tym sezonie, stąd brak wyceny, żeby nie było, że wszystko zaniżam :) |
| Zelejowa | credo VI.4 RP | 2011-08-14 | kuba | Wyrównanie zaległości na zelejowej:). Fajny patenciarski bulderek.
Padły jeszcze:
- hermanówka- 6.2+, nazwa adekwatna do charakteru drogi:)
- droga do uni6.3
- szpony mamony 6.2+/3- krucha , niebezpieczna:(
Wszystkie w 2 próbie. Wg mnie wycena każdej z tych dróg jest bardzo zbliżona. |
|
|
|
|