|
:: Wyniki KLAMA 2016 :: |
Wyniki kobiet:
LP. IMIĘ I NAZWISKO PUNKTY fl
1 Dominika Sołtys 44 8
2 Katarzyna Najman 39 8
3 Dominika Bryła 39 7
4 Anna Juszczyk 37 7
5 Ola Romejko Klentak 35 6
6 Aga Adamiecka 34 8
7 Małgorzata Wikar 34 7
8 Olga Wieczorek 34 5
9 Paulina Krakowiak 32 7
10 Sylwia Styczeń 32 6
11 Zuzanna Krzysztofik 23 3
12 Ewa Tybinkowska 22 4
13 Joanna Chrzanowska 21 4
14 Laura Godek-Miąsik 21 3
15 Katarzyna Nehrebecka 13 2
16 Joanna Szkliniarz 12 1
17 Sylwia Cwynar ?
Wyniki mężczyzn:
LP. IMIĘ I NAZWISKO PUNKTY fl
1 Krzysiek Szalacha 81 18
2 Szczepan Podolec 67 15
3 Adam Nowak 65 13
4 Karol Dąbrowski 65 12
5 Przemek Klentak 63 13
6 Wojciech Linkowski 61 13
7 Krzysztof Krakowiak 61 12
8 Tomasz Juszczyk 61 11
9 Patryk Dudek 57 10
10 Paweł Szkliniarz 55 10
11 Przemek Sieradzan 52 11
12 Marcin Kowalik 52 8
13 Łukasz Kowalczyk 48 8
14 Paweł Swajdo 47 8
15 Mateusz Bodziński 44 7
16 Michał Dziarmaga 42 10
17 Piotr Pietraszek 42 7
18 Konrad Forystek 41 8
19 Marek Makowski 40 8
20 Mariusz Federowicz 36 8
21 Jakub Janas 35 7
22 Przemysław Diener 35 7
23 Łukasz Czarnecki 35 6
24 Jakub Janiak 33 7
25 Mariusz Tofil 33 5
26 Artur Sumiński 32 7
27 Grzegorz Hoffmann 30 7
28 Seweryn Jagiełło 29 8
29 Bartek Jędryka 27 6
30 Lukasz Ziolo 26 2
31 Paweł Raczyłło 22 4
32 Krzysiek Gibas 22 4
33 Dark Wizard ? ?
34 Piotr Cz ? ?
|
|
|
|